SKETS Delta Monitor
Research, learning, attribution and system diagnostics. Trading logic continues independently when this page is closed.
BTC Scouts
ETH Scouts
Dev Research · MQE Asset Context V1
SHADOW ONLY — champion entries are unchanged. Classifies fresh impulses, continuation, late stacks, reversal conflicts, re-entry and post-exit exhaustion independently for BTC and ETH.
| Asset | Signal | Classification | Score | Hypothetical | Champion actual | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | LONG | OPPOSITE DIRECTION EARLY CONFLICT | 15 | REJECT | CHAMPION_CANDIDATE | {"authority":false,"classification":"OPPOSITE_DIRECTION_EARLY_CONFLICT","context_score":15,"evidence":["opposite_position_open","old_thesis_not_objectively_broken","reversal_not_confirmed"],"hypothetical_action":"REJECT","shadow_only":true,"version":"MQE_ASSET_CONTEXT_V1"} |
| BTC | LONG | OPPOSITE DIRECTION EARLY CONFLICT | 15 | REJECT | CHAMPION_CANDIDATE | {"authority":false,"classification":"OPPOSITE_DIRECTION_EARLY_CONFLICT","context_score":15,"evidence":["opposite_position_open","old_thesis_not_objectively_broken","reversal_not_confirmed"],"hypothetical_action":"REJECT","shadow_only":true,"version":"MQE_ASSET_CONTEXT_V1"} |
| BTC | LONG | OPPOSITE DIRECTION EARLY CONFLICT | 15 | REJECT | CHAMPION_CANDIDATE | {"authority":false,"classification":"OPPOSITE_DIRECTION_EARLY_CONFLICT","context_score":15,"evidence":["opposite_position_open","old_thesis_not_objectively_broken","reversal_not_confirmed"],"hypothetical_action":"REJECT","shadow_only":true,"version":"MQE_ASSET_CONTEXT_V1"} |
| BTC | LONG | OPPOSITE DIRECTION EARLY CONFLICT | 15 | REJECT | CHAMPION_CANDIDATE | {"authority":false,"classification":"OPPOSITE_DIRECTION_EARLY_CONFLICT","context_score":15,"evidence":["opposite_position_open","old_thesis_not_objectively_broken","reversal_not_confirmed"],"hypothetical_action":"REJECT","shadow_only":true,"version":"MQE_ASSET_CONTEXT_V1"} |
| BTC | LONG | OPPOSITE DIRECTION EARLY CONFLICT | 15 | REJECT | CHAMPION_CANDIDATE | {"authority":false,"classification":"OPPOSITE_DIRECTION_EARLY_CONFLICT","context_score":15,"evidence":["opposite_position_open","old_thesis_not_objectively_broken","reversal_not_confirmed"],"hypothetical_action":"REJECT","shadow_only":true,"version":"MQE_ASSET_CONTEXT_V1"} |
| BTC | LONG | OPPOSITE DIRECTION EARLY CONFLICT | 15 | REJECT | CHAMPION_CANDIDATE | {"authority":false,"classification":"OPPOSITE_DIRECTION_EARLY_CONFLICT","context_score":15,"evidence":["opposite_position_open","old_thesis_not_objectively_broken","reversal_not_confirmed"],"hypothetical_action":"REJECT","shadow_only":true,"version":"MQE_ASSET_CONTEXT_V1"} |
| BTC | LONG | OPPOSITE DIRECTION EARLY CONFLICT | 15 | REJECT | CHAMPION_CANDIDATE | {"authority":false,"classification":"OPPOSITE_DIRECTION_EARLY_CONFLICT","context_score":15,"evidence":["opposite_position_open","old_thesis_not_objectively_broken","reversal_not_confirmed"],"hypothetical_action":"REJECT","shadow_only":true,"version":"MQE_ASSET_CONTEXT_V1"} |
| BTC | LONG | OPPOSITE DIRECTION EARLY CONFLICT | 15 | REJECT | CHAMPION_CANDIDATE | {"authority":false,"classification":"OPPOSITE_DIRECTION_EARLY_CONFLICT","context_score":15,"evidence":["opposite_position_open","old_thesis_not_objectively_broken","reversal_not_confirmed"],"hypothetical_action":"REJECT","shadow_only":true,"version":"MQE_ASSET_CONTEXT_V1"} |
| BTC | LONG | OPPOSITE DIRECTION EARLY CONFLICT | 15 | REJECT | CHAMPION_CANDIDATE | {"authority":false,"classification":"OPPOSITE_DIRECTION_EARLY_CONFLICT","context_score":15,"evidence":["opposite_position_open","old_thesis_not_objectively_broken","reversal_not_confirmed"],"hypothetical_action":"REJECT","shadow_only":true,"version":"MQE_ASSET_CONTEXT_V1"} |
| ETH | LONG | SAME DIRECTION LATE STACK | 20 | REJECT | CHAMPION_CANDIDATE | {"authority":false,"classification":"SAME_DIRECTION_LATE_STACK","context_score":20,"evidence":["same_direction_position_open","mature_existing_impulse","protection_or_mfe_active","no_renewed_acceleration"],"hypothetical_action":"REJECT","shadow_only":true,"version":"MQE_ASSET_CONTEXT_V1"} |
| BTC | LONG | OPPOSITE DIRECTION EARLY CONFLICT | 15 | REJECT | CHAMPION_CANDIDATE | {"authority":false,"classification":"OPPOSITE_DIRECTION_EARLY_CONFLICT","context_score":15,"evidence":["opposite_position_open","old_thesis_not_objectively_broken","reversal_not_confirmed"],"hypothetical_action":"REJECT","shadow_only":true,"version":"MQE_ASSET_CONTEXT_V1"} |
| ETH | LONG | SAME DIRECTION LATE STACK | 20 | REJECT | CHAMPION_CANDIDATE | {"authority":false,"classification":"SAME_DIRECTION_LATE_STACK","context_score":20,"evidence":["same_direction_position_open","mature_existing_impulse","protection_or_mfe_active","no_renewed_acceleration"],"hypothetical_action":"REJECT","shadow_only":true,"version":"MQE_ASSET_CONTEXT_V1"} |
| BTC | LONG | OPPOSITE DIRECTION EARLY CONFLICT | 15 | REJECT | CHAMPION_CANDIDATE | {"authority":false,"classification":"OPPOSITE_DIRECTION_EARLY_CONFLICT","context_score":15,"evidence":["opposite_position_open","old_thesis_not_objectively_broken","reversal_not_confirmed"],"hypothetical_action":"REJECT","shadow_only":true,"version":"MQE_ASSET_CONTEXT_V1"} |
| ETH | LONG | SAME DIRECTION LATE STACK | 20 | REJECT | CHAMPION_CANDIDATE | {"authority":false,"classification":"SAME_DIRECTION_LATE_STACK","context_score":20,"evidence":["same_direction_position_open","mature_existing_impulse","protection_or_mfe_active","no_renewed_acceleration"],"hypothetical_action":"REJECT","shadow_only":true,"version":"MQE_ASSET_CONTEXT_V1"} |
| BTC | LONG | OPPOSITE DIRECTION EARLY CONFLICT | 15 | REJECT | CHAMPION_CANDIDATE | {"authority":false,"classification":"OPPOSITE_DIRECTION_EARLY_CONFLICT","context_score":15,"evidence":["opposite_position_open","old_thesis_not_objectively_broken","reversal_not_confirmed"],"hypothetical_action":"REJECT","shadow_only":true,"version":"MQE_ASSET_CONTEXT_V1"} |
| ETH | LONG | SAME DIRECTION LATE STACK | 20 | REJECT | CHAMPION_CANDIDATE | {"authority":false,"classification":"SAME_DIRECTION_LATE_STACK","context_score":20,"evidence":["same_direction_position_open","mature_existing_impulse","protection_or_mfe_active","no_renewed_acceleration"],"hypothetical_action":"REJECT","shadow_only":true,"version":"MQE_ASSET_CONTEXT_V1"} |
| ETH | LONG | SAME DIRECTION LATE STACK | 20 | REJECT | CHAMPION_CANDIDATE | {"authority":false,"classification":"SAME_DIRECTION_LATE_STACK","context_score":20,"evidence":["same_direction_position_open","mature_existing_impulse","protection_or_mfe_active","no_renewed_acceleration"],"hypothetical_action":"REJECT","shadow_only":true,"version":"MQE_ASSET_CONTEXT_V1"} |
| ETH | LONG | SAME DIRECTION LATE STACK | 20 | REJECT | CHAMPION_CANDIDATE | {"authority":false,"classification":"SAME_DIRECTION_LATE_STACK","context_score":20,"evidence":["same_direction_position_open","mature_existing_impulse","protection_or_mfe_active","no_renewed_acceleration"],"hypothetical_action":"REJECT","shadow_only":true,"version":"MQE_ASSET_CONTEXT_V1"} |
| ETH | LONG | SAME DIRECTION LATE STACK | 20 | REJECT | CHAMPION_CANDIDATE | {"authority":false,"classification":"SAME_DIRECTION_LATE_STACK","context_score":20,"evidence":["same_direction_position_open","mature_existing_impulse","protection_or_mfe_active","no_renewed_acceleration"],"hypothetical_action":"REJECT","shadow_only":true,"version":"MQE_ASSET_CONTEXT_V1"} |
| ETH | LONG | SAME DIRECTION LATE STACK | 20 | REJECT | CHAMPION_CANDIDATE | {"authority":false,"classification":"SAME_DIRECTION_LATE_STACK","context_score":20,"evidence":["same_direction_position_open","mature_existing_impulse","protection_or_mfe_active","no_renewed_acceleration"],"hypothetical_action":"REJECT","shadow_only":true,"version":"MQE_ASSET_CONTEXT_V1"} |
Dev Research · Entry Persistence
3/5/10/15-second executable counterfactuals. No active delay or gate.
| Contract | Window | MFE | MAE | Zero-MFE warning | Hypothetical | Best confirmed ask |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-BTC-76400-230826 | 15s | 1.47% | -1.91% | NO | DELAY | — |
| C-BTC-76400-230826 | 15s | 1.47% | -1.91% | NO | DELAY | — |
| C-BTC-76400-230826 | 15s | 1.21% | -1.91% | NO | DELAY | — |
| C-BTC-76400-230826 | 15s | 1.21% | -1.91% | NO | DELAY | — |
| C-BTC-76400-230826 | 10s | 1.21% | -1.91% | NO | DELAY | — |
| C-BTC-76400-230826 | 10s | 1.21% | -1.91% | NO | DELAY | — |
| C-BTC-76400-230826 | 10s | 0.61% | -1.91% | NO | DELAY | — |
| C-BTC-76400-230826 | 10s | 0.61% | -1.91% | NO | DELAY | — |
| C-BTC-76400-230826 | 5s | 0.61% | -1.91% | NO | DELAY | — |
| C-BTC-76400-230826 | 5s | 0.61% | -1.91% | NO | DELAY | — |
| C-BTC-76400-230826 | 3s | 0.00% | -1.91% | YES | REJECT | — |
| C-BTC-76400-230826 | 5s | 0.00% | -1.91% | YES | REJECT | — |
| C-BTC-76400-230826 | 3s | 0.00% | -1.91% | YES | REJECT | — |
| C-BTC-76400-230826 | 3s | 0.00% | -1.91% | YES | REJECT | — |
| C-BTC-76400-230826 | 5s | 0.00% | -1.91% | YES | REJECT | — |
| C-BTC-76400-230826 | 3s | 0.00% | -1.91% | YES | REJECT | — |
| C-BTC-76400-230826 | 15s | 0.00% | -1.84% | YES | DELAY | — |
| C-BTC-76400-230826 | 15s | 0.00% | -1.84% | YES | DELAY | — |
| C-BTC-76400-230826 | 15s | 0.00% | -1.84% | YES | REJECT | — |
| C-BTC-76400-230826 | 10s | 0.00% | -1.84% | YES | REJECT | — |
Dev Research · Guardian Classification
Structural failure, temporary pullback, recovery, exhaustion and reversal remain counterfactual; exit authority is disabled.
| Position | Classification | Authority | Evidence |
|---|---|---|---|
| #9 | EXHAUSTION | SHADOW | {"assessment_state":"DORMANT","classification":"EXHAUSTION","executable_exit":false,"option_failed":false,"option_return_pct":6.008583690987124,"recovery_windows":2,"shadow_only":true,"state":"HEALTHY","underlying_failed":true,"version":"MQE_THESIS_GUARDIAN_V1","weak_windows":0} |
| #8 | UNKNOWN | SHADOW | {"assessment_state":"IGNITION_DETECTED","classification":"UNKNOWN","executable_exit":false,"option_failed":false,"option_return_pct":2.8871391076115462,"recovery_windows":53,"shadow_only":true,"state":"HEALTHY","underlying_failed":true,"version":"MQE_THESIS_GUARDIAN_V1","weak_windows":0} |
| #7 | UNKNOWN | SHADOW | {"assessment_state":"BREAKOUT_TEST","classification":"UNKNOWN","executable_exit":false,"option_failed":false,"option_return_pct":1.0683760683760684,"recovery_windows":142,"shadow_only":true,"state":"HEALTHY","underlying_failed":true,"version":"MQE_THESIS_GUARDIAN_V1","weak_windows":0} |
| #5 | UNKNOWN | SHADOW | {"assessment_state":"MOMENTUM_EXHAUSTING","classification":"UNKNOWN","executable_exit":false,"option_failed":false,"option_return_pct":5.622837370242214,"recovery_windows":298,"shadow_only":true,"state":"HEALTHY","underlying_failed":true,"version":"MQE_THESIS_GUARDIAN_V1","weak_windows":0} |
| #6 | STRUCTURAL FAILURE | SHADOW | {"assessment_state":"BREAKOUT_TEST","classification":"STRUCTURAL_FAILURE","executable_exit":false,"option_failed":true,"option_return_pct":-4.545454545454546,"recovery_windows":0,"shadow_only":true,"state":"THESIS_FAILED","underlying_failed":true,"version":"MQE_THESIS_GUARDIAN_V1","weak_windows":6} |
| #4 | UNKNOWN | SHADOW | {"assessment_state":"MOMENTUM_EXHAUSTING","classification":"UNKNOWN","executable_exit":false,"option_failed":false,"option_return_pct":5.9869036482694105,"recovery_windows":30,"shadow_only":true,"state":"HEALTHY","underlying_failed":false,"version":"MQE_THESIS_GUARDIAN_V1","weak_windows":0} |
| #1 | THESIS FAILED | SHADOW | {"assessment_state":"IGNITION_DETECTED","option_failed":true,"option_return_pct":-4.276615104640585,"underlying_failed":true} |
| #3 | HEALTHY | SHADOW | {"assessment_state":"PRESSURE_BUILDING","option_failed":false,"option_return_pct":3.1714568880079286,"underlying_failed":true} |
| #2 | HEALTHY | SHADOW | {"assessment_state":"DORMANT","option_failed":false,"option_return_pct":2.9439696106362776,"underlying_failed":true} |
Dev Research · Causal Mentor Attribution
Signal, contract, execution, exit and final trade grades are separated. Contract quality compares every eligible same-time PRIME candidate.
| Position | Signal | Contract | Execution | Exit | Trade |
|---|---|---|---|---|---|
| #9 | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | WIN |
| #8 | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | WIN |
| #7 | GOOD | BAD | GOOD | GOOD | WIN |
| #5 | GOOD | BAD | GOOD | GOOD | WIN |
| #6 | GOOD | GOOD | GOOD | BAD | LOSS |
| #4 | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | WIN |
| #3 | GOOD | GOOD | GOOD | BAD | LOSS |
| #2 | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | WIN |
| #1 | GOOD | GOOD | GOOD | BAD | LOSS |
| #1 | GOOD | GOOD | GOOD | BAD | LOSS |
| #3 | GOOD | GOOD | GOOD | BAD | LOSS |
| #2 | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | WIN |
Dev Research · PRIME Alternatives
Legacy default versus bounded ATM, adjacent ITM and permitted OTM candidates by expiry bucket. OI authority remains zero.
| Setup | Legacy | Selected | Expiry bucket | Candidate moneyness / option response |
|---|---|---|---|---|
| BTC LONG | C-BTC-76400-230826 | C-BTC-76400-230826 | 48_72 | ATM: C-BTC-76400-230826 / response 71.1 · ITM: C-BTC-76200-230826 / response 64.8 |
| BTC LONG | C-BTC-76400-230826 | C-BTC-76400-230826 | 48_72 | ATM: C-BTC-76400-230826 / response 71.1 · ITM: C-BTC-76200-230826 / response 73.1 |
| BTC LONG | C-BTC-76400-230826 | C-BTC-76400-230826 | 48_72 | ATM: C-BTC-76400-230826 / response 71.1 · ITM: C-BTC-76200-230826 / response 73.1 |
| BTC LONG | C-BTC-76400-230826 | C-BTC-76400-230826 | 48_72 | ATM: C-BTC-76400-230826 / response 69.2 · ITM: C-BTC-76200-230826 / response 78.6 |
| BTC LONG | C-BTC-76400-230826 | C-BTC-76400-230826 | 48_72 | ATM: C-BTC-76400-230826 / response 80.4 · ITM: C-BTC-76200-230826 / response 58.8 |
| BTC LONG | C-BTC-76400-230826 | C-BTC-76400-230826 | 48_72 | ATM: C-BTC-76400-230826 / response 80.4 · ITM: C-BTC-76200-230826 / response 58.8 |
| BTC LONG | C-BTC-76400-230826 | C-BTC-76400-230826 | 48_72 | ATM: C-BTC-76400-230826 / response 80.4 · ITM: C-BTC-76200-230826 / response 58.8 |
| BTC LONG | C-BTC-76400-230826 | C-BTC-76400-230826 | 48_72 | ATM: C-BTC-76400-230826 / response 25.3 · ITM: C-BTC-76200-230826 / response 36.9 |
| BTC LONG | C-BTC-76400-230826 | C-BTC-76400-230826 | 48_72 | ATM: C-BTC-76400-230826 / response 40.4 · ITM: C-BTC-76200-230826 / response 43.2 |
| ETH LONG | C-ETH-2360-230826 | C-ETH-2360-230826 | 48_72 | ITM: C-ETH-2360-230826 / response 90.7 · ATM: C-ETH-2380-230826 / response — |
Asset-Calibrated Adaptive Weights
BTC and ETH learn separate rolling Scout baselines and bounded performance weights.
| Asset | Component | Applied weight | Graded outcomes | Correct / Incorrect | Usage | Updated (IST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Council | 1.000× | 11 | 3 / 8 | LEARNING APPROVALS 3/10 | 21 Aug 2026, 01:24:45 PM IST |
| BTC | Funding Basis | 0.833× | 1 | 0 / 1 | ACTIVE | 21 Aug 2026, 01:23:28 PM IST |
| BTC | Liquidity | 1.000× | 0 | 0 / 0 | ACTIVE | 21 Aug 2026, 01:23:28 PM IST |
| BTC | Mentor | 1.100× | 3 | 2 / 1 | ACTIVE | 21 Aug 2026, 01:24:45 PM IST |
| BTC | Momentum | 1.167× | 7 | 5 / 2 | ACTIVE | 21 Aug 2026, 01:23:28 PM IST |
| BTC | Open Interest | 1.000× | 8 | 4 / 4 | ACTIVE | 21 Aug 2026, 01:24:45 PM IST |
| BTC | Options Confirmation | 0.885× | 11 | 4 / 7 | ACTIVE | 21 Aug 2026, 01:24:45 PM IST |
| BTC | Trap | 1.000× | 0 | 0 / 0 | ACTIVE | 21 Aug 2026, 01:23:28 PM IST |
| BTC | Trend | 1.056× | 7 | 4 / 3 | ACTIVE | 21 Aug 2026, 01:23:28 PM IST |
| BTC | Volatility | 1.115× | 11 | 7 / 4 | ACTIVE | 21 Aug 2026, 01:24:45 PM IST |
| BTC | Volume | 1.115× | 11 | 7 / 4 | ACTIVE | 21 Aug 2026, 01:24:45 PM IST |
| ETH | Council | 1.000× | 6 | 4 / 2 | LEARNING APPROVALS 4/10 | 21 Aug 2026, 01:28:43 PM IST |
| ETH | Funding Basis | 1.000× | 0 | 0 / 0 | ACTIVE | 21 Aug 2026, 01:23:28 PM IST |
| ETH | Liquidity | 1.000× | 0 | 0 / 0 | ACTIVE | 21 Aug 2026, 01:23:28 PM IST |
| ETH | Mentor | 0.833× | 1 | 0 / 1 | ACTIVE | 21 Aug 2026, 01:28:43 PM IST |
| ETH | Momentum | 1.100× | 3 | 2 / 1 | ACTIVE | 21 Aug 2026, 01:23:28 PM IST |
| ETH | Open Interest | 1.071× | 5 | 3 / 2 | ACTIVE | 21 Aug 2026, 01:28:43 PM IST |
| ETH | Options Confirmation | 0.875× | 6 | 2 / 4 | ACTIVE | 21 Aug 2026, 01:28:43 PM IST |
| ETH | Trap | 1.000× | 0 | 0 / 0 | ACTIVE | 21 Aug 2026, 01:23:28 PM IST |
| ETH | Trend | 1.214× | 5 | 4 / 1 | ACTIVE | 21 Aug 2026, 01:23:28 PM IST |
| ETH | Volatility | 1.125× | 6 | 4 / 2 | ACTIVE | 21 Aug 2026, 01:28:43 PM IST |
| ETH | Volume | 1.125× | 6 | 4 / 2 | ACTIVE | 21 Aug 2026, 01:28:43 PM IST |
Mentor Coach & Final Risk
Mentor remains advisory; objective safety remains authoritative.
| Asset | Similar success | Confidence | Similar cases | Mean similarity | Coach advice | Coach evidence | Final Risk | Decision reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 60.2% | 90.0% | 16 | 86.5% | SUPPORT | ["volume", "open_interest", "volatility", "SETUP_SIMILAR_CASES_16", "MEAN_SIMILARITY_86.5", "EXPECTED_NET_RETURN_0.772%"] [] | WAIT | ["COUNCIL_THRESHOLD_NOT_MET"] |
| ETH | 68.7% | 90.0% | 10 | 87.8% | SUPPORT | ["volume", "open_interest", "volatility", "SETUP_SIMILAR_CASES_10", "MEAN_SIMILARITY_87.8", "EXPECTED_NET_RETURN_0.086%"] [] | WAIT | ["COUNCIL_THRESHOLD_NOT_MET"] |
Liquidity Selection Score V1
Isolated ranking · DISABLED · LEGACY FALLBACK. Legacy Shadow Twins consume no capital and place no orders.
| IST | Source | Setup | Legacy | Selected | Score | Spread | OI | Responsible | Outcome | Selected P&L | Legacy state | Legacy P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collecting selections. | ||||||||||||
Model Promotion Gate
Experimental Automatic Paper Entry
Signal, Quality Gate, Trap, Final Risk, confirmation, expiry, cooldown, capital, duplicate-contract and aggregate-risk conditions remain mandatory. Mentor remains advisory.
MQE PRIME V1 · Paper Contract Race
Frozen MQE champion signal · Legacy champion/default · response-first bounded same-expiry race · OI authority zero · live route disabled.
| IST | Setup | Legacy | Selected | Reason | Expiry bucket | Response gate | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Aug 2026, 01:31:50 PM IST | BTC LONG | C-BTC-76400-230826 | C-BTC-76400-230826 | LEGACY DEFAULT | 48_72 | ENTRY_SUFFICIENT | OBSERVED |
| 21 Aug 2026, 01:31:48 PM IST | BTC LONG | C-BTC-76400-230826 | C-BTC-76400-230826 | LEGACY DEFAULT | 48_72 | ENTRY_SUFFICIENT | OBSERVED |
| 21 Aug 2026, 01:31:47 PM IST | BTC LONG | C-BTC-76400-230826 | C-BTC-76400-230826 | LEGACY DEFAULT | 48_72 | ENTRY_SUFFICIENT | OBSERVED |
| 21 Aug 2026, 01:31:46 PM IST | BTC LONG | C-BTC-76400-230826 | C-BTC-76400-230826 | LEGACY DEFAULT | 48_72 | ENTRY_SUFFICIENT | OBSERVED |
| 21 Aug 2026, 01:31:23 PM IST | BTC LONG | C-BTC-76400-230826 | C-BTC-76400-230826 | LEGACY DEFAULT | 48_72 | ENTRY_SUFFICIENT | OBSERVED |
| 21 Aug 2026, 01:31:21 PM IST | BTC LONG | C-BTC-76400-230826 | C-BTC-76400-230826 | LEGACY DEFAULT | 48_72 | ENTRY_SUFFICIENT | OBSERVED |
| 21 Aug 2026, 01:31:20 PM IST | BTC LONG | C-BTC-76400-230826 | C-BTC-76400-230826 | LEGACY DEFAULT | 48_72 | ENTRY_SUFFICIENT | OBSERVED |
| 21 Aug 2026, 01:31:19 PM IST | BTC LONG | C-BTC-76400-230826 | C-BTC-76400-230826 | LEGACY DEFAULT | 48_72 | ENTRY_SUFFICIENT | OBSERVED |
| 21 Aug 2026, 01:31:18 PM IST | BTC LONG | C-BTC-76400-230826 | C-BTC-76400-230826 | LEGACY DEFAULT | 48_72 | ENTRY_SUFFICIENT | OBSERVED |
| 21 Aug 2026, 01:30:29 PM IST | ETH LONG | C-ETH-2360-230826 | C-ETH-2360-230826 | LEGACY DEFAULT | 48_72 | ENTRY_SUFFICIENT | OBSERVED |
| 21 Aug 2026, 01:30:29 PM IST | BTC LONG | C-BTC-76400-230826 | C-BTC-76200-230826 | LEGACY INVALID BOUNDED FALLBACK | 48_72 | ENTRY_SUFFICIENT | OBSERVED |
| 21 Aug 2026, 01:30:28 PM IST | ETH LONG | C-ETH-2360-230826 | C-ETH-2360-230826 | LEGACY DEFAULT | 48_72 | ENTRY_SUFFICIENT | OBSERVED |
| 21 Aug 2026, 01:30:28 PM IST | BTC LONG | C-BTC-76400-230826 | C-BTC-76200-230826 | LEGACY INVALID BOUNDED FALLBACK | 48_72 | ENTRY_SUFFICIENT | OBSERVED |
| 21 Aug 2026, 01:30:27 PM IST | ETH LONG | C-ETH-2360-230826 | C-ETH-2360-230826 | LEGACY DEFAULT | 48_72 | ENTRY_SUFFICIENT | OBSERVED |
| 21 Aug 2026, 01:30:27 PM IST | BTC LONG | C-BTC-76400-230826 | C-BTC-76200-230826 | LEGACY INVALID BOUNDED FALLBACK | 48_72 | ENTRY_SUFFICIENT | OBSERVED |
| 21 Aug 2026, 01:30:26 PM IST | ETH LONG | C-ETH-2360-230826 | C-ETH-2360-230826 | LEGACY DEFAULT | 48_72 | ENTRY_SUFFICIENT | OBSERVED |
| 21 Aug 2026, 01:30:21 PM IST | ETH LONG | C-ETH-2360-230826 | C-ETH-2360-230826 | LEGACY DEFAULT | 48_72 | ENTRY_SUFFICIENT | OBSERVED |
| 21 Aug 2026, 01:30:20 PM IST | ETH LONG | C-ETH-2360-230826 | C-ETH-2360-230826 | LEGACY DEFAULT | 48_72 | ENTRY_SUFFICIENT | OBSERVED |
| 21 Aug 2026, 01:30:19 PM IST | ETH LONG | C-ETH-2360-230826 | C-ETH-2360-230826 | LEGACY DEFAULT | 48_72 | ENTRY_SUFFICIENT | OBSERVED |
| 21 Aug 2026, 01:30:18 PM IST | ETH LONG | C-ETH-2360-230826 | C-ETH-2360-230826 | LEGACY DEFAULT | 48_72 | ENTRY_SUFFICIENT | OBSERVED |
Instrument coverage
| Contract type | Count |
|---|---|
| call_options | 578 |
| perpetual_futures | 2 |
| put_options | 559 |
MQE Performance Attribution V1
Read-only shadow intelligence at the bottom of this dashboard. Baseline MQE_V1_BASELINE_2026_08 is frozen; challengers cannot place trades or alter MQE.
Component Leaderboard
| Component | Net value | Losses saved | Profit missed | Complete samples | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ignition | 37.27R | 77.86R | 40.72R | 3909 | KEEP |
| Flow | -1.90R | 7.47R | 4.64R | 3909 | RESEARCH |
| Liquidity | -9.79R | 0.34R | 0.00R | 3909 | RESEARCH |
| Acceptance | 0.07R | 12.28R | 6.61R | 3909 | KEEP |
| Spot Perpetual | 2.97R | 9.37R | 6.40R | 3909 | KEEP |
| Remaining Energy | 13.40R | 19.46R | 5.32R | 3909 | KEEP |
Latest Decision Waterfall
| Component | Role | MQS delta | Threshold | Decision | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| Ignition | minimum gate | -0.8 | 60 | REJECT | BELOW_THRESHOLD |
| Flow | minimum gate | -3.2 | 60 | REJECT | BELOW_THRESHOLD |
| Liquidity | minimum gate | 4.4 | 60 | PASS | COMPONENT_PASS |
| Acceptance | timing controller | -3.7 | 70 | REJECT | BELOW_THRESHOLD |
| Spot Perpetual | score contributor | 2.4 | — | PASS | COMPONENT_PASS |
| Remaining Energy | timing controller | -1.8 | 60 | REJECT | BELOW_THRESHOLD |
Saved Losers
| Event | Setup | Component | Net | MFE | MAE |
|---|---|---|---|---|---|
| MQE-BTC-SHORT-20260821-002696 | BTC SHORT | ignition | -0.74R | 0.00% | -1.49% |
| MQE-BTC-SHORT-20260821-002696 | BTC SHORT | spot perpetual | -0.74R | 0.00% | -1.49% |
| MQE-BTC-SHORT-20260821-002698 | BTC SHORT | ignition | -0.74R | 0.00% | -1.49% |
| MQE-BTC-SHORT-20260821-002719 | BTC SHORT | ignition | -0.69R | 0.00% | -1.77% |
| MQE-BTC-SHORT-20260821-002803 | BTC SHORT | ignition | -0.61R | 0.10% | -1.58% |
| MQE-BTC-SHORT-20260821-002802 | BTC SHORT | ignition | -0.61R | 0.10% | -1.58% |
| MQE-BTC-SHORT-20260821-002779 | BTC SHORT | ignition | -0.59R | 0.07% | -1.61% |
| MQE-BTC-SHORT-20260821-002839 | BTC SHORT | acceptance | -0.58R | 0.01% | -1.67% |
| MQE-BTC-SHORT-20260821-002835 | BTC SHORT | acceptance | -0.58R | 0.01% | -1.67% |
| MQE-BTC-SHORT-20260821-002864 | BTC SHORT | ignition | -0.58R | 0.00% | -1.68% |
| MQE-BTC-SHORT-20260821-002843 | BTC SHORT | ignition | -0.58R | 0.03% | -1.65% |
| MQE-BTC-SHORT-20260821-002882 | BTC SHORT | ignition | -0.58R | 0.00% | -1.70% |
| MQE-BTC-SHORT-20260821-002888 | BTC SHORT | ignition | -0.57R | 0.00% | -1.70% |
| MQE-BTC-SHORT-20260821-002879 | BTC SHORT | ignition | -0.56R | 0.00% | -1.70% |
| MQE-BTC-SHORT-20260821-002880 | BTC SHORT | ignition | -0.56R | 0.00% | -1.70% |
| MQE-BTC-SHORT-20260821-002877 | BTC SHORT | ignition | -0.56R | 0.00% | -1.70% |
| MQE-BTC-SHORT-20260821-002873 | BTC SHORT | ignition | -0.55R | 0.00% | -1.69% |
| MQE-BTC-SHORT-20260821-002813 | BTC SHORT | ignition | -0.55R | 0.10% | -1.58% |
| MQE-BTC-SHORT-20260821-002914 | BTC SHORT | acceptance | -0.54R | 0.00% | -1.76% |
| MQE-BTC-SHORT-20260821-002910 | BTC SHORT | ignition | -0.54R | 0.00% | -1.73% |
Missed Winners
| Event | Setup | Component | Net | MFE | MAE |
